Datenblatt
EcoRange 5L Cabinet
Die EcoRange-Gehäuse halten den Boden frei von Chemikalien, halten Ihr System sicher und geschützt, begrenzen den Kontakt mit konzentrierten Chemikalien und minimieren das Diebstahlrisiko. Die 5-Liter-Version kann einen Standard-5-Liter-Kanister aufnehmen und kann flexibel eingesetzt werden: als eigenständige Einheit oder zur Platzierung neben der EcoShot- und EcoMix-Reihe. Damit verleihen Sie Ihrer Installation ein professionelles Aussehen. Branding- und Farbkodierungsoptionen können das Benutzererlebnis verbessern und ermöglichen eine schnelle Erkennung der der Chemikalien und ein korrektes Nachfüllen.

| Abmessungen (mm) (H x B x L) | 405 x 174 x 241 |
| Gewicht | 1.1 kg |
| Branding (mm) (H x B) | Markenplakette max: H 50 cm x B 50 cm Deckelring: Standardmäßig grau, blau, grün, rot und gelb als Optionen erhältlich Die vordere Deckelkreisplakette kann mit Ihrem Firmenlogo angepasst werden (Mindestbestellmengen gelten) |
| Kapazität | 5-Liter-Behälter |
| Material | Deckel/Rückplatte: Glasperlen-Polypropylen (GBPP) |
| Zubehör | Farbige Ringe |
| Cabinetschloss | Metallfassverschluss oder Plastikverschluss-Optionen (beide im Lieferumfang enthalten) |
| Schrank |
| Metallschloss und Schlüssel |
| Plastikschloss und Schlüssel |
| Senkerstütze und Ring (EcoMulti und EcoShot) |
| Klares PVC-Rohr – 8 x 11 (500 mm) |
| Schrankeinheit für Beutelbefüllung oder Behälter |
| Bohrschablone |
| Bohrschablone |
| Teilenummern | Beschreibung |
|---|---|
| DCAB-5L/D9 | EcoRange Cabinet 5L – White |
| DCABB-5L/D9 | EcoRange Cabinet 5L – Black |
| Versandmethode | Menge der Einheiten | Abmessungen L x B x H (cm) | Nettogewicht verpackt (kg) |
|---|---|---|---|
| Einheit | 1 | 41 x 18 x 26 | 1.5 |
| Kiste | 6 | 65 x 54 x 52 | 10 |
| Pallette | 60 | 124 x 100 x 117 | 110 |
| Europallette | 48 | 120 x 82 x 117 | 92 |









